Стоимость услуг
Дезинсекция жилых помещений
(уничтожение синантропных НАСЕКОМЫХ)
Объем работ | Обработка гелем (только тараканы) | Обработка методом орошения | Обработка генератором холодного тумана |
1 ком. квартира | 2 000 руб. | 3 000 руб. | 5 000 руб. |
2-х ком. квартира | 3 000 руб. | 4 500 руб. | 7 000 руб. |
3-х ком. квартира | 4 000 руб. | 6 000 руб. | 9 000 руб. |
4-х ком. квартира | 5 000 руб. | 7 500 руб. | 11 000 руб. |
5-ти ком. квартира | договорн. | договорн. | договорн. |
Подвинуть мебель | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
В жилых помещениях рекомендуем обработку гелем, так как:
- не требуется специальной подготовки помещения;
- обработка возможна в присутствии заказчика;
- не требуется проветривание помещения;
- эффективность полного уничтожения тараканов в течение недели 100%;
- без запаха;
- безопасно для детей и животных.
Дезинсекция на объектах юридических лиц
(уничтожение синантропных НАСЕКОМЫХ на объектах различных категорий)
Площадь, м2 | Обработка гелем (только тараканы) | Обработка методом гель + орошения |
до 50 | 2 000 руб. | 4 000 руб. |
от 50 до 100 | 2 500 руб. | 3 500 руб. |
от 100 до 300 | 3 500 руб. | 4 500 руб. |
от 300 до 500 | 5 000 руб. | 6 000 руб. |
от 500 до 800 | 7 000 руб. | 8 000 руб. |
от 800 до 1 000 | 9 000 руб. | 10 000 руб. |
более 1000 | договорная | договорная |
На объектах пищевого назначения профилактические обработки рекомендуем проводить гелем, так как:
- не требуется специальной подготовки помещения;
- обработка возможна в присутствии заказчика;
- не требуется проветривание помещения;
- эффективность полного уничтожения тараканов в течение недели 100%;
- без запаха;
- нет порчи поверхностей оборудования и мебели;
- обработка может проводиться в любое время.
Обработка участка от насекомых
(уничтожение МУРАВЬЕВ и вредных НАСЕКОМЫХ на открытых территориях - цена за сотку)
Площадь | Профилактика | Истребление | Комплекс |
до 10 соток | от 600 руб. | от 700 руб. | от 800 руб. |
от 11 до 30 соток | от 550 руб. | от 650 руб. | от 7 50 руб. |
от 30 до 50 соток | от 500 руб. | от 600 руб. | от 700 руб. |
более 50 соток | договорн. | договорн. | договорн. |
Акарицидная обработка от клещей на открытых территориях
(не специфическая профилактика клещевого энцефалита)
Площадь | Стоимость |
до 10 соток | от 5 000 руб. |
от 11 до 30 соток | от 400 руб./сотка |
от 30 до 50 соток | от 300 руб./сотка |
от 50 до (1 га) | от 200 руб./сотка |
от 100 до 500 (5 га) | договорная |
Дезинфекция жилых помещений
(от всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, Covid-19, герпеса и др., туберкулеза, бактериальных инфекций)
Площадь м2 | Стоимость |
до 50 | 5 000 руб. |
от 50 до 100 | 8 000 руб. |
от 100 до 300 | 11 000 руб. |
от 300 до 500 | 15 000 руб. |
от 500 до 800 | 20 000 руб. |
от 800 до 1 000 | 25 000 руб. |
более 1 000 | договорная |
Дератизация жилых помещений
(уничтожение синантропных ГРЫЗУНОВ)
Объем работ | Стоимость |
1 ком. квартира | 2 000 руб. |
2-х ком. квартира | 2 500 руб. |
3-х ком. квартира | 3 000 руб. |
4-х ком. квартира | 3 500 руб. |
заделка путей проникновения грызунов (за ед.) | 1 000 руб. |
Дератизация на объектах юридических лиц
(уничтожение ГРЫЗУНОВ на объектах различных категорий)
Площадь м2 | Профилактика | Истребление |
до 50 | 1 000 руб. | 2 000 руб. |
от 50 до 100 | 2 000 руб. | 3 000 руб. |
от 100 до 300 | 3 000 руб. | 4 500 руб. |
от 300 до 500 | 4 000 руб. | 6 000 руб. |
от 500 до 800 | 5 000 руб. | 8 000 руб. |
от 800 до 1 000 | 6 000 руб. | 10 000 руб. |
более 1 000 | договорная | договорная |
Обработка участка от грызунов
(уничтожение вредных ГРЫЗУНОВ на открытых территориях)
Площадь | Крысы, руб.,/сотка | Мыши, руб.,/сотка |
до 10 соток | от 6 500 руб. за участок | от 5 500 руб. за участок |
от 10 до 20 соток | от 600 руб. | от 500 руб. |
от 20 до 40 соток | от 550 руб. | от 450 руб. |
от 40 до 60соток | от 500 руб. | от 400 руб. |
более 60 соток | договорная | договорная |
Обработка участка от кротов
Площадь | Стоимость |
до 5 соток | 25 000 руб. за участок |
от 5 до 10 соток | 28 000 руб. за участок |
от 10 до 20 соток | от 38 000 руб. за участок |
более 20 соток | договорная |
Дезинфекция вентиляции
Наименование/кол-во | 1-2 шт. | 3-5 шт. | 5-10 шт. |
Дезинфекция кондиционера | 1 800 руб. | 1 500 руб. | 1 200 руб. |
Дезинфекция фанкойла | 2 300 руб. | 2 000 руб. | 1 700 руб. |
Дезинфекция приточной вентиляции | 5000 руб. | 4500 руб. | 4000 руб. |
Протокол, смывы на ОМЧ до и после | 3000 руб. | 2500 руб. | 2000 руб. |
В стоимость дезинфекционной обработки входит:
- распыление дезинфектанта с помощью генератора холодного тумана;
- протирка элементов управления;
- протирка решетки;
- протирка воздуховодов;
- очистка фильтра.
Разработка программы производственного контроля
Наименование услуг | Стоимость, руб * |
Разработка программы производственного контроля для объектов 1 категории (кафе без производства, непродовольственные магазины площадью до 100 кв.м. и т.п.) | 4 500 руб. |
Разработка программы производственного контроля для объектов 2 категории (кафе и рестораны с производственными цехами, непродовольственные и продовольственные магазины, аптеки и т.п. | 6 000 руб. |
Разработка программы производственного контроля для объектов 3 категории (медицинские центры, салоны красоты и т.п.) | 8 000 руб. |
* Без учета НДС ввиду применения УСН.
** При осуществлении нескольких видов деятельности, а также разработке программ на одно юридическое лицо и несколько объектов и/или видов деятельности стоимость услуги оговаривается дополнительно.
Расчет потребности в дезинфицирующих средствах
Наименование услуг | Стоимость, руб * |
Расчет потребности в дезинфицирующих средствах с оформлением журнала учета потребности дез.средств для объектов 1 категории (кафе без производства, непродовольственные магазины площадью до 100 кв.м. и т.п.) | 2 500 руб. |
Расчет потребности в дезинфицирующих средствах с оформлением журнала учета потребности дез.средств для объектов 2 категории (кафе и рестораны с производственными цехами, непродовольственные и продовольственные магазины, аптеки и т.п. | 3 500 руб. |
Расчет потребности в дезинфицирующих средствах с оформлением журнала учета потребности дез.средств для объектов 3 категории (медицинские центры, салоны красоты и т.п.) | 5 000 руб. |
* Без учета НДС ввиду применения УСН.
** В стоимость услуги входит расчет в потребности дез.средств до 3-х наименований дез.средств.
*** При осуществлении нескольких видов деятельности, а также расчете в потребности дез.средств на несколько объектов и/или видов деятельности стоимость услуги оговаривается дополнительно.